A realidade do ensino superior: Só 25% dos estudantes vão direto da escola para a faculdade. Entenda os motivos
É o que mostram dados inéditos do Censo da Educação Superior; pela primeira vez também são detalhados os polos de EAD
Candidatos que fizeram exame tiveram de responder 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática
Por Redação - editada por Mariana Collini
A plataforma de educação SAS Educação divulgou neste domingo, 10, o gabarito extraoficial das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os candidatos que fizeram a prova tiveram de responder 90 questões de múltipla escolha, divididas em Matemática e suas Tecnologias (45 questões de Matemática) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões de Biologia, Física e Química). A prova abordou tópicos atuais, como a vacina contra covid-19, impacto de microplástico na biodiversidade e matemática financeira.
As questões deste domingo foram solucionadas pela equipe de professores do SAS Educação e não são as respostas oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame. Neste ano, os gabaritos oficiais devem ser divulgados apenas no dia 20 deste mês.
Professores ouvidos pelo Estadão defendem que uma questão de Física deve ser anulada por falta de alternativa correta.
Gabarito extraoficial Enem 2024: Prova Azul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 – B | 92 – C | 93 – E | 94 – A | 95 – A | 96 – C | 97 – D | 98 – E | 99 – D | 100 – C |
101 – A | 102 – A | 103 – E | 104 – D | 105 – D | 106 – D | 107 – E | 108 – B | 109 – B | 110 – D |
111 – D | 112 – B | 113 – E | 114 – C | 115 – C | 116 – A | 117 – E | 118 – D | 119 – B | 120 – B |
121 – A | 122 – A | 123 – A | 124 – C | 125 – C | 126 – A | 127 – E | 128 – E | 129 – – | 130 – C |
131 – B | 132 – B | 133 – C | 134 – E | 135 – D | 136 – A | 137 – B | 138 – B | 139 – A | 140 – B |
141 – B | 142 – A | 143 – D | 144 – D | 145 – D | 146 – B | 147 – B | 148 – C | 149 – E | 150 – C |
151 – E | 152 – A | 153 – D | 154 – C | 155 – E | 156 – B | 157 – C | 158 – C | 159 – C | 160 – D |
161 – B | 162 – A | 163 – D | 164 – C | 165 – B | 166 – E | 167 – D | 168 – A | 169 – E | 170 – C |
171 – A | 172 – D | 173 – A | 174 – C | 175 – D | 176 – B | 177 – C | 178 – E | 179 – C | 180 – E |
Gabarito extraoficial Enem 2024: Prova Verde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 – D | 92 – D | 93 – B | 94 – D | 95 – D | 96 – E | 97 – B | 98 – B | 99 – A | 100 – A |
101 – E | 102 – D | 103 – E | 104 – C | 105 – B | 106 – C | 107 – E | 108 – E | 109 – D | 110 – C |
111 – A | 112 – A | 113 – C | 114 – D | 115 – B | 116 – B | 117 – C | 118 – E | 119 – D | 120 – B |
121 – B | 122 – A | 123 – E | 124 – – | 125 – C | 126 – C | 127 – A | 128 – E | 129 – A | 130 – A |
131 – C | 132 – C | 133 – A | 134 – E | 135 – D | 136 – C | 137 – E | 138 – B | 139 – C | 140 – E |
141 – A | 142 – D | 143 – B | 144 – B | 145 – C | 146 – E | 147 – A | 148 – D | 149 – D | 150 – D |
151 – A | 152 – B | 153 – B | 154 – A | 155 – B | 156 – B | 157 – C | 158 – C | 159 – D | 160 – C |
161 – C | 162 – E | 163 – C | 164 – E | 165 – D | 166 – B | 167 – A | 168 – C | 169 – A | 170 – D |
171 – E | 172 – C | 173 – A | 174 – B | 175 – E | 176 – D | 177 – A | 178 – D | 179 – C | 180 – B |
Gabarito extraoficial Enem 2024: Prova Amarela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 – C | 92 – A | 93 – E | 94 – D | 95 – A | 96 – A | 97 – C | 98 – C | 99 – A | 100 – E |
101 – E | 102 – – | 103 – C | 104 – B | 105 – B | 106 – A | 107 – E | 108 – D | 109 – B | 110 – B |
111 – C | 112 – A | 113 – A | 114 – C | 115 – D | 116 – E | 117 – D | 118 – C | 119 – B | 120 – C |
121 – E | 122 – E | 123 – C | 124 – A | 125 – A | 126 – E | 127 – D | 128 – D | 129 – D | 130 – E |
131 – B | 132 – B | 133 – D | 134 – D | 135 – B | 136 – C | 137 – E | 138 – C | 139 – E | 140 – B |
141 – E | 142 – D | 143 – A | 144 – D | 145 – C | 146 – A | 147 – A | 148 – D | 149 – E | 150 – C |
151 – D | 152 – B | 153 – B | 154 – C | 155 – E | 156 – B | 157 – D | 158 – C | 159 – C | 160 – C |
161 – A | 162 – C | 163 – A | 164 – B | 165 – B | 166 – A | 167 – B | 168 – B | 169 – A | 170 – D |
171 – D | 172 – D | 173 – C | 174 – E | 175 – A | 176 – D | 177 – B | 178 – B | 179 – C | 180 – E |
Gabarito extraoficial Enem 2024: Prova Cinza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 – B | 92 – B | 93 – C | 94 – E | 95 – D | 96 – B | 97 – B | 98 – A | 99 – E | 100 – – |
101 – C | 102 – C | 103 – A | 104 – E | 105 – D | 106 – D | 107 – B | 108 – C | 109 – A | 110 – E |
111 – D | 112 – A | 113 – A | 114 – C | 115 – A | 116 – A | 117 – E | 118 – D | 119 – D | 120 – D |
121 – E | 122 – B | 123 – B | 124 – E | 125 – C | 126 – B | 127 – C | 128 – E | 129 – E | 130 – D |
131 – C | 132 – A | 133 – A | 134 – C | 135 – D | 136 – D | 137 – B | 138 – C | 139 – E | 140 – C |
141 – E | 142 – A | 143 – C | 144 – A | 145 – D | 146 – A | 147 – B | 148 – B | 149 – E | 150 – C |
151 – B | 152 – E | 153 – D | 154 – A | 155 – D | 156 – C | 157 – C | 158 – D | 159 – C | 160 – C |
161 – A | 162 – B | 163 – B | 164 – B | 165 – C | 166 – E | 167 – C | 168 – E | 169 – B | 170 – C |
171 – E | 172 – A | 173 – D | 174 – A | 175 – B | 176 – B | 177 – A | 178 – D | 179 – D | 180 – D |
Veja o gabarito extraoficial do segundo dia de prova do Enem 2024
Foto: Felipe Rau/Estadão
É o que mostram dados inéditos do Censo da Educação Superior; pela primeira vez também são detalhados os polos de EAD
Com mais de 80 anos de história e de prática de ensino, instituição mira a busca constante do novo e da transformação da sociedade
Lives e aulas extras podem ajudar na confiança e no aprendizado, dizem especialistas do Bernoulli; importante também estar atento aos horários e locais de prova